NOS MEILLEURS RESULTATS AUX EXAMENS
BTS SESSION 2018
| EXAMEN | BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR | SESSION | 2018 | |||
| OPTION | COMMERCE | BTS | PROVENANCE | IPAIM-THIES | ||
| SPECIALITE | COMPTABILITE ET GESTION | |||||
|
LISTE DES CANDIDATS ADMIS PAR ORDRE DE MERITE |
||||||
| N° TABLE | Prénom(s) | Nom | MENTION | |||
| 912 | PAPE MADOKY | NDIAYE | PASSABLE | |||
| 741 | KHADIDIATOU | LY | PASSABLE | |||
| 348 | AMINATA | DIOP | PASSABLE | |||
| 151 | YACINE | COULBALY | PASSABLE | |||
| EXAMEN | BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR | SESSION | 2018 | ||
| OPTION | COMMERCE | BTS | PROVENANCE | IPAIM THIES | |
| SPECIALITE | COMMERCE INTERNATIONAL | ||||
|
LISTE DES CANDIDATS ADMIS PAR ORDRE DE MERITE |
|||||
| N° TABLE | Prénom(s) | Nom | MENTION | ||
| 836 | FATOU | SOW | BIEN (3e du Jury) | ||
| 814 | BOUBACAR DIT DANSOKHO | SISSOKHO | ASSEZ BIEN | ||
| 494 | NDEYE MAGATTE | KANE | ASSEZ BIEN | ||
| 408 | MAREME | FAYE | PASSABLE | ||
| 243 | FATIM | DIENG | PASSABLE | ||
| 249 | SOKHNA | DIENG | PASSABLE | ||
| EXAMEN | BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR | SESSION | 2018 | ||||
| OPTION | COMMERCE | BTS | PROVENANCE | IPAIM-THIES | |||
| SPECIALITE | MARKETING | ||||||
|
LISTE DES CANDIDATS ADMIS PAR ORDRE DE MERITE |
|||||||
| N° TABLE | Prénom(s) | Nom | MENTION | ||||
| 20 | ZAKARIAOU | BAH | ASSEZ BIEN (1er du Jury 1) | ||||
| 145 | AMEDEE SIBEHOUGOUT | DJIBOUNE | ASSEZ BIEN (4e du Jury) | ||||
| 128 | ANTA | SENE | ASSEZ BIEN (3e du Jury) | ||||
| 106 | AIDA | DIENG | ASSEZ BIEN (6e du Jury) | ||||
| 249 | DIEUMBE | MBAYE | PASSABLE | ||||
| 165 | YACINE | FALL | PASSABLE | ||||
| 163 | MAME DIARA BOUSSO | THIAM | PASSABLE | ||||
| EXAMEN | BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR | SESSION | 2018 | ||
| OPTION | COMMERCE | BTS | PROVENANCE | IPAIM-THIES | |
| SPECIALITE | TRANSPORT LOGISTIQUE | ||||
|
LISTE DES CANDIDATS ADMIS PAR ORDRE DE MERITE |
|||||
| N° TABLE | Prénom(s) | Nom | MENTION | ||
| 1079 | SOKNHA | NDIAYE | BIEN (3e du Jury 4) | ||
| 620 | ASSANE | FANE | ASSEZ BIEN (6e du Jury 2) | ||
| 989 | ALIOU | NDIAYE | ASSEZ BIEN (6e du Jury 4) | ||
| 1505 | FATOUMATA | TRAORE | ASSEZ BIEN (3e du Jury 5) | ||
| 775 | AMINATA | HANE | ASSEZ BIEN (2e du Jury 3) | ||
| 175 | KHAYATOU | DABO | ASSEZ BIEN (12e du Jury 1) | ||
| 908 | NDEYE RABIYATOU | MBAYE | ASSEZ BIEN (6e du Jury 3) | ||
| 399 | ALIOUNE | DIONE | ASSEZ BIEN (11e du Jury 2) | ||
| 1391 | FATIMA | SOW | ASSEZ BIEN | ||
| 518 | IBRAHIMA | DIOUF | PASSABLE | ||
| 158 | AWA | CISSOKHO | PASSABLE | ||
| 1516 | NDIASSE | WADE | PASSABLE | ||
| 909 | NDEYE ROKHAYA | MBAYE | PASSABLE | ||
| 1151 | ALIOUNE | NIANG | PASSABLE | ||
| 1204 | BOUN OUMAR | SALL | PASSABLE | ||
| EXAMEN | BREVET DE TECHNICIEN | SESSION | 2018 | ||||
| BT | PROVENANCE | IPAIM-THIES | |||||
| SPECIALITE | COMPTABILITE | ||||||
|
LISTE DES CANDIDATS ADMIS PAR ORDRE DE MERITE |
|||||||
| N° TABLE | Prénom(s) | Nom | MENTION | ||||
| 18 | AMINATOU | GUEYE | ASSEZ BIEN | ||||
| 29 | PAPE MADOKY | NDIAYE | ASSEZ BIEN | ||||
| 23 | KHADIDIATOU | LY | ASSEZ BIEN | ||||
| 10 | AMINATA | DIOP | PASSABLE | ||||
| 26 | AMI COLLE | NDIAYE | PASSABLE | ||||
| 25 | NDIOBA GUEYE | NDIAYE | PASSABLE | ||||
| 4 | WOUDE | CAMARA | PASSABLE | ||||
| 3 | FATOU CISSE | CAMARA | PASSABLE | ||||
| 22 | MBENE | KANDJI | PASSABLE | ||||
| 12 | DIODIO | DIOP | PASSABLE | ||||
| 11 | BINETA | DIOP | PASSABLE | ||||
| 24 | SOPHIE | MBAYE | PASSABLE | ||||
| 32 | SEYNABOU | SARR | PASSABLE | ||||
| EXAMEN | BREVET DE TECHNICIEN | SESSION | 2018 | |||
| BT | PROVENANCE | IPAIM-THIES | ||||
| SPECIALITE | BUREAUTIQUE | |||||
|
LISTE DES CANDIDATS ADMIS PAR ORDRE DE MERITE |
||||||
| N° TABLE | Prénom(s) | Nom | MENTION | |||
| 4 | ANTA | DIOUF | PASSABLE | |||
| 2 | KHADIDIATOU | CAMARA | PASSABLE | |||
| 10 | THIALLOU | SALL | PASSABLE | |||
| 5 | COUMBA | KANE | PASSABLE | |||
BTS SESSION 2017
Liste des Etudiants déclarés définitivement admis par ordre de mérite
Option : TRANSPORT LOGISTIQUE
| N° | NO TABLE | PRENOM (s) | NOM | MENTION |
| 1 | 36 | ZAKARIAOU | BAH | Assez Bien |
| 2 | 207 | MATAR | DIOP | Assez Bien |
| 3 | 253 | AMEDEE SIBEHOUGOUT | DJIBOUNE | Assez Bien |
| 4 | 441 | FATOU | NDIAYE | Assez Bien |
| 5 | 476 | JACQUES FREDERIC CARLAUCHE | NDIONE | Assez Bien |
| 6 | 479 | PAPE JEAN PAUL | NDIONE | Assez Bien |
| 7 | 507 | FATOUMATA | NIAKHASSO | Assez Bien |
| 8 | 608 | ANTA | SENE | Assez Bien |
| 9 | 58 | YORO | BOIRE | Passable |
| 10 | 76 | COUMBA | CISSE | Passable |
| 11 | 169 | MBENE | DIENG | Passable |
| 12 | 305 | NOGAYE SOKHNA | FAYE | Passable |
| 13 | 361 | AISSATOU | KEITA | Passable |
| 14 | 394 | DIEUMBE | MBAYE | Passable |
| 15 | 411 | KHARDIATA | MBODJI | Passable |
| 16 | 571 | GORA | SARR | Passable |
| 17 | 478 | KHADY | THIAO | Passable |
| 18 | 683 | PARFAIT NDIOUM | THIAW | Passable |
Option : MARKETING ET COMMUNICATION
Liste des Etudiants déclarés définitivement admis par ordre de mérite
| NO | NO TABLE | PRENOM (s) | NOM | MENTION |
| 1 | 65 | MAME ALE | DIALLO | Assez Bien |
| 2 | 375 | MICHEL | SOUARE | Passable |
| 3 | 320 | FATOU | SALL | Passable |
Option : COMMERCE INTERNATIONAL
Liste des Etudiants déclarés définitivement admis par ordre de mérite
| NO | NO TABLE | PRENOM (s) | NOM | MENTION |
| 1 | 171 | AIDA | DIENG | Assez Bien (2e du Jury 1) |
| 2 | 23 | PAPA DOUDOU ABDOULAYE | BA | Assez Bien (3e du Jury 1) |
| 3 | 210 | KHADY | DIOP | Assez Bien |
| 4 | 341 | EL HADJI ABIB | GUEYE | Assez Bien |
| 5 | 27 | OUMAR | KEITA | Assez Bien |
| 6 | 89 | SIDY MOUHAMED | NDAW | Assez Bien |
| 7 | 12 | FATOU | BA | Passable |
| 8 | 209 | JEAN MARTIAL COULY | DIOP | Passable |
| 9 | 354 | ROKHAYA | GUEYE | Passable |
| 10 | 32 | BINTOU | LEYE | Passable |
| 11 | 113 | MAMADOU CAMARA | NDIAYE | Passable |
